Αναζήτηση
Δεν βρέθηκαν οχήματα
Βρέθηκε 1 όχημα
Βρέθηκαν 8 οχήματα
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
km | 21 g/km | 6,8 sec | 235 km/h |
Αυτονομία | km |
Εκπομπή CO2 | 21 g/km |
Επιτάχυνση | 6,8 sec |
Τελική | 235 km/h |
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
km | 23 g/km | 6,6 sec | 235 km/h |
Αυτονομία | km |
Εκπομπή CO2 | 23 g/km |
Επιτάχυνση | 6,6 sec |
Τελική | 235 km/h |
46.140 €
F
Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
340 km | 16,2 kWh | 11,4 sec | 160 km/h |
Αυτονομία | 340 km |
Κατανάλωση | 16,2 kWh |
Επιτάχυνση | 11,4 sec |
Τελική | 160 km/h |
35.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
49 km | 31 g/km | 10,8 sec | 172 km/h |
Αυτονομία | 49 km |
Εκπομπή CO2 | 31 g/km |
Επιτάχυνση | 10,8 sec |
Τελική | 172 km/h |
30.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
48 km | 32 g/km | 11 sec | 193 km/h |
Αυτονομία | 48 km |
Εκπομπή CO2 | 32 g/km |
Επιτάχυνση | 11 sec |
Τελική | 193 km/h |
32.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
50 km | 33 g/km | 10,8 sec | 200 km/h |
Αυτονομία | 50 km |
Εκπομπή CO2 | 33 g/km |
Επιτάχυνση | 10,8 sec |
Τελική | 200 km/h |
30.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
52 km | 26 g/km | 10,6 sec | 178 km/h |
Αυτονομία | 52 km |
Εκπομπή CO2 | 26 g/km |
Επιτάχυνση | 10,6 sec |
Τελική | 178 km/h |
32.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
43 km | 71 g/km | 5,9 sec | 240 km/h |
Αυτονομία | 43 km |
Εκπομπή CO2 | 71 g/km |
Επιτάχυνση | 5,9 sec |
Τελική | 240 km/h |