Αναζήτηση
Δεν βρέθηκαν οχήματα
Βρέθηκε 1 όχημα
Βρέθηκαν 8 οχήματα
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
53 km | 36 g/km | 5,9 sec | 250 km/h |
Αυτονομία | 53 km |
Εκπομπή CO2 | 36 g/km |
Επιτάχυνση | 5,9 sec |
Τελική | 250 km/h |
72.050 €
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
43 km | 53 g/km | 5,7 sec | 230 km/h |
Αυτονομία | 43 km |
Εκπομπή CO2 | 53 g/km |
Επιτάχυνση | 5,7 sec |
Τελική | 230 km/h |
67.726 €
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
45 km | 45 g/km | 6,2 sec | 230 km/h |
Αυτονομία | 45 km |
Εκπομπή CO2 | 45 g/km |
Επιτάχυνση | 6,2 sec |
Τελική | 230 km/h |
69.939 €
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
62 km | 36 g/km | 6,6 sec | 209 km/h |
Αυτονομία | 62 km |
Εκπομπή CO2 | 36 g/km |
Επιτάχυνση | 6,6 sec |
Τελική | 209 km/h |
57.300 €
7
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
42 km | 71 g/km | 6 sec | 230 km/h |
Αυτονομία | 42 km |
Εκπομπή CO2 | 71 g/km |
Επιτάχυνση | 6 sec |
Τελική | 230 km/h |
73.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
45 km | 53 g/km | 5,1 sec | 250 km/h |
Αυτονομία | 45 km |
Εκπομπή CO2 | 53 g/km |
Επιτάχυνση | 5,1 sec |
Τελική | 250 km/h |
119.488 €
F 5
Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
310 km | 15,2 kWh | 8,5 sec | 150 km/h |
Αυτονομία | 310 km |
Κατανάλωση | 15,2 kWh |
Επιτάχυνση | 8,5 sec |
Τελική | 150 km/h |
38.500 €
5
Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
87 km | 27 g/km | 5,6 sec | 235 km/h |
Αυτονομία | 87 km |
Εκπομπή CO2 | 27 g/km |
Επιτάχυνση | 5,6 sec |
Τελική | 235 km/h |